全球篮球赛事实时比分 · 专业数据分析 · 24小时不间断更新
洛杉矶湖人
波士顿凯尔特人
广东宏远
巴塞罗那
NBA
CBA
欧洲联赛
NCAA
澳洲NBL
日本B联赛
韩国KBL
PBA联赛
丹佛掘金
俄克拉荷马雷霆
浙江稠州金租
北京北控
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均得分 | 场均篮板 | 场均助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗·詹姆斯 | 湖人 | 25.8 | 7.5 | 8.2 |
| 2 | 尼古拉·约基奇 | 掘金 | 26.4 | 12.8 | 9.5 |
| 3 | 卢卡·东契奇 | 独行侠 | 33.2 | 9.1 | 9.8 |
| 4 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 雄鹿 | 31.5 | 11.6 | 5.8 |
| 5 | 杰森·塔图姆 | 凯尔特人 | 27.1 | 8.5 | 4.9 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 连胜/连败 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 48 | 12 | 80.0% | 5连胜 |
| 2 | 雷霆 | 45 | 15 | 75.0% | 3连胜 |
| 3 | 掘金 | 43 | 17 | 71.7% | 2连胜 |
| 4 | 骑士 | 42 | 18 | 70.0% | 1连胜 |
| 5 | 尼克斯 | 40 | 20 | 66.7% | 1连败 |
比赛得分实时推送,不错过任何精彩瞬间
提供球队、球员多维度数据对比分析
自定义关注球队,赛前自动提醒不遗漏
往绩交锋记录一目了然,助力赛事预判
密尔沃基雄鹿
洛杉矶快船
山东高速